I. Danh sách thi đỗ AEIS vào các trường cấp 2 công lập (cập nhật đến tháng 12/2021)
| No. | Họ và tên | Bậc học | Năm học | Tên trường | 
| 1 | B.B. Phuong | Sec 3 | 2011 | Riverside Secondary | 
| 2 | N.T.D. Huy | Sec 3 | 2011 | Marsilling Secondary | 
| 3 | Minh | Sec 1 | 2011 | Guang Yang Secondary | 
| 4 | Trang | Sec 2 | 2011 | Orchid Park Secondary | 
| 5 | L.N.M.Linh | Sec 2 | 2012 | Northview Secondary | 
| 6 | N.M.Hoang | Sec 2 | 2012 | Northview Secondary | 
| 7 | T.Q.Anh | Sec 1 | 2012 | Sembawang Secondary - > Singapore polytechnic - PSB 2020 (Bio Medical) | 
| 8 | K.P.Long | P4 | 2013 | Temasek Polytechnic 2018 (Hospitality and tourism management) | 
| 9 | H.T.Anh | Sec 2 | 2014 | Orchid Park Secondary | 
| 10 | N.M.Hoang | Sec 1 | 2015 | Orchid Park Secondary -> NUS2020 | 
| 11 | P.T.B.Huyen | Sec 1 | 2015 | Northland Secondary-> Singapore Polytechnic 2019 (maritime business) | 
| 12 | T.N.Hai | Sec 1 | 2015 | Navabase Secondary | 
| 13 | T.N.N. Phuong | Sec 1 | 2015 | Navabase Primary | 
| 14 | V.Đ.Doanh | Sec 1 | 2015 | Orchid Park Secondary -> Catholic JC 2019 | 
| 15 | V.Đ.Cong | Sec 2 | 2015 | Angmokio Secondary-> Nanyang Polytechnic 2018 | 
| 16 | Đ.V.Ky | Sec 1 | 2015 | Angmokio Secondary -> Nanyang Polytechnic 2019 | 
| 17 | D.T.Quan | Sec 2 | 2015 | Deyi Secondary -> Nanyang Polytechnic (IT) | 
| 18 | L.Trang | Sec 2 | 2015 | Orchid Park Secondary - > Nanyang Polytechnic 2018 (game design) | 
| 19 | P.G.Khiem | P5 | 2016 | Teck Ghee Primary - > Angmokio Secondary | 
| 20 | T.T.Bao | Sec 2 | 2016 | Orchid Park Secondary | 
| 21 | B.H.H.Vu | Sec 2 | 2016 | Deyi Secondary | 
| 22 | N.V.Huong | Sec 3 | 2016 | Fazar Secondary | 
| 23 | N.V.Hoang | Sec 1 | 2016 | Presbyterian Secondary -> Anglo Chinese JC2021 | 
| 24 | H.Q.Anh | Sec 2 | 2016 | Deyi Secondary | 
| 25 | T.Q.Toan | Sec 2 | 2017 | Northbrooks Secondary -> Temasek Polytechnic 2019 (logistic supplychain management) | 
| 26 | P.N.Truong | Sec 1 | 2017 | Canberra Secondary | 
| 27 | L.M.Phuong | Sec 2 | 2017 | Pasir Ris Secondary -> Singapore Polytechnic | 
| 28 | T.T.Long | Sec 2 | 2017 | Serangoon Secondary -> Repulic Polytechnic | 
| 29 | H.N.Khanh | Sec 2 | 2018 | Sembawang Secondary | 
| 30 | Đ.T.Son | Sec 2 | 2018 | Canberra Secondary | 
| 31 | T.K.Nguyen | Sec 2 | 2018 | Northbrooks Secondary -> Republic Polytechnic 2021 (biotechnology) | 
| 32 | D.M.Duc | Sec 2 | 2018 | Sembawang Secondary -> Anderson Serangoon JC 2021 | 
| 33 | N.N.D. Trang | Sec 2 | 2019 | Northbrooks Secondary | 
| 34 | N.T. Bach | Sec 2 | 2019 | Canberra Secondary | 
| 35 | V.V.Quang | Sec 2 | 2019 | Northbrooks Secondary | 
| 36 | P.M.Chau | Sec 2 | 2020 | Northbrooks Secondary | 
| 37 | C.N.P. Linh | Sec 2 | 2020 | Canberra Secondary | 
| 38 | T.Đ.Minh | Sec 1 | 2020 | Marsilling Secondary | 
| 39 | N.T.A. Thu | Sec 1 | 2021 | Riverside Secondary | 
| 40 | T.A. Kiet | Sec 2 | 2021 | Admiralty Secondary | 
| 41 | N.P. Linh | Sec 2 | 2021 | Admiralty Secondary | 
| 42 | L.Q. Minh | Sec 3 | 2021 | Canberra Secondary | 
| 43 | N.M. Phuong | Sec 2 | 
 | Canberra Secondary | 
II. Danh sách học sinh SANYU đỗ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP / JCU (Cập nhật đến tháng 12/2021)
| No. | Họ và tên | Bậc học | Năm học | Tên trường - Ngành | 
| 1 | R.C.M | Sec 3 | 2018 | Singapore polytechnic 2021 (cyber security) | 
| 2 | T.C.Vinh | Sec 3 | 2018 | Republic Polytechnic 2021 (logistic Supply chain management) | 
| 3 | P.H.Mi | Sec 3 | 2018 | Republic Polytechnic 2021 (aerospace management) | 
| 4 | N.D.T. Hien | Sec 3 | 2018 | Temasek Polytechnic 2021 (aerospace management) | 
| 5 | N.C. Quan | Sec 3 | 2018 | Singapore Polytechnic 2021 | 
| 6 | D.D. Anh | Sec 3 | 2018 | James Cook University (finance and accounting management) | 
III. Danh sách học sinh thi đỗ công lập sau khi học xong cấp 3 Việt Nam (Cập nhật đến tháng 12/2021)
| No. | Họ và tên | Năm học | Tên trường - ngành học | 
| 1 | Duy | 2012 | Yishun JC - university in US (IT) | 
| 2 | T.L.Q. Trung | 2017 | Republic Polytechnic -> NTU 2020 (Logistic supply chain management - maritime business) | 
| 3 | N.T.Bao | 2018 | Republic Polytechnic (Earospace engineering) | 
| 4 | L.H.Q. Phuong | 2019 | Republic polytechnic (Logistic supplychain management) | 
Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây